|
CAC & R-CAC Boxers de 2003
|
| Championnat de France Strasbourg |
|||
| Sexes Couleurs | Titres | Nom des Boxers | Propriétaires |
| Mâles Fauves | CAC | Senna des Courtillières | Caux |
| R-CAC | Roy du val d'Europe | Dah-Lande | |
| Femelles Fauves | CAC | Tixena des Gorges d'Héric | Fournier |
| R-CAC | Salsa de Sullieu | Desurmont | |
| Mâles Bringés | CAC | Sayan de Talisco | Goncalvès |
| R-CAC | Socrate du Mont des Alizés | Cordenod | |
|
Femelles Bringées |
CAC | Sheba du Jabelin | Pinet |
| R-CAC | Saly du Clos de Matisar | Gambonnet | |
| Nationale d'Elevage du Boxer Club de France Lyon |
|||
| Sexes Couleurs | Titres | Nom des Boxers | Propriétaires |
| Mâles Fauves | CAC | Yugo della Cadormare | Agostini |
| R-CAC | Noé degli Scrovegni | Belin | |
| Femelles Fauves | CAC | Crios | Andreoli |
| R-CAC | Brazil del Vuro | Caballero | |
| Mâles Bringés | CAC | Rudy dell'Alfiere | Villa Astur |
| R-CAC | Must de vla Velette | Curt | |
|
Femelles Bringées |
CAC | Hanna della Cadormare | Sandri |
| R-CAC | O'Nikita de l'Aire d'Alsace | thioloy | |