|
CAC & R-CAC Boxers de 2000
|
| Championnat de France | |||
| Sexes Couleurs | Titres | Nom des Boxers | Propriétaires |
| Mâles Fauves | CAC | Ourazi du Val d'Europe | Potignon |
| R-CAC | Jéricho du Clos de l'Escaladieu | Basset | |
| Femelles Fauves | CAC | Olga d'Artig Siberg | Fournier |
| R-CAC | Mika de la Fontaine Dune de Gammarth | Nourry | |
| Mâles Bringés | CAC | Nathan des Jardins de Passiflore | Grzywnowiez |
| R-CAC | Must de la velette | Curt | |
|
Femelles Bringées |
CAC | Obène du Bois de faitin | Chaussidon |
| R-CAC | Ornella du val d'Europe | Camus | |
| Nationale d'Elevage du Boxer Club de France Lille |
|||
| Sexes Couleurs | Titres | Nom des Boxers | Propriétaires |
| Mâles Fauves | CAC | Owens de Sullieu | Flaux |
| R-CAC | Xirus de la Verdière | Naviaux | |
| Femelles Fauves | CAC | Numado Anastasia v.d. Meerpaal | Muland |
| R-CAC | Norvège de la Vadsö | Bernard | |
| Mâles Bringés | CAC | Nathan des Jardins de Passiflore | Grzywnowiez |
| R-CAC | Nino du Roc de Cuzeau | Noé-Fichtner | |
|
Femelles Bringées |
CAC | Florenz del Trivium | Mozzati |
| R-CAC | Olympe de la Petite Bicounosse | Delabarre | |