|
CAC & R-CAC Boxers de 1999
|
| Championnat de France | |||
| Sexes Couleurs | Titres | Nom des Boxers | Propriétaires |
| Mâles Fauves | CAC | M'Amadeus des Grands Fonds des Abymes | De Fleury |
| R-CAC | Jéricho du Clos de l'Escaladieu | Basset | |
| Femelles Fauves | CAC | Nikki de la Vallée d'Aussou | Kervellec |
| R-CAC | Miss de la Brevenne | Pressiat | |
| Mâles Bringés | CAC | Mannix de Gengis Khan | Levanoye |
| R-CAC | Mitcham de la vallée d'Aunis | Le Paih | |
|
Femelles Bringées |
CAC | Naomi du Château des Hauts de la Malnoué | Médioni |
| R-CAC | Margot du Föhn | Maurice | |
| Nationale d'Elevage du Boxer Club de France Dinard |
|||
| Sexes Couleurs | Titres | Nom des Boxers | Propriétaires |
| Mâles Fauves | CAC | Cachano de las Arillas | Sosa-Diaz |
| R-CAC | Tikki v.d. Boksdoorn | Timmers-Oyen | |
| Femelles Fauves | CAC | Nuit Rouge du Moulin d'en Haut | Villa Astur |
| R-CAC | Livia des Gorges d'Héric | Fournier | |
| Mâles Bringés | CAC | Caruso di Soragna | Palacin |
| R-CAC | Must de la Velette | Curt | |
|
Femelles Bringées |
CAC | Lova Moor du Mont Doux | Dunaud |
| R-CAC | Margot du Föhn | Maurice | |