|
CAC & R-CAC Boxers de 1986
|
| Championnat de France | |||
| Sexes Couleurs | Titres | Nom des Boxers | Propriétaires |
| Mâles Fauves | CAC | Veiner des Enfants Rouges | Roussel |
| R-CAC | Sultan de la Vallée Dorée | Kafka | |
| Femelles Fauves | CAC | Urgande du Courtil aux Puits | Pellieux |
| R-CAC | Tara de Gengis Khan | Fournier | |
| Mâles Bringés | CAC | Vittorio de la Velette | Ratton |
| R-CAC | Tirso de la Lobiette | Ricbour | |
|
Femelles |
CAC | Vanja du Val d'Astrée | Noé |
| R-CAC | Airelle des Cinq Genêts | Rousset | |
| Nationale d'Elevage du Boxer Club de France Blois |
|||
| Sexes Couleurs | Titres | Nom des Boxers | Propriétaires |
| Mâles Fauves | CAC | Sultan de la Vallée Dorée | Kafka |
| R-CAC | Urtho de la Vallée Dorée | Rauch | |
| Femelles Fauves | CAC | Tatjana des Cinq Genêts | Rousset |
| R-CAC | Une Star de la Vallée du Bonheur | Casanova | |
| Mâles Bringés | CAC | Vulcan de la Baume cromagnon | Marc |
| R-CAC | Vaïck du Courtil aux Puits | Tessier | |
|
Femelles |
CAC | Vanja du Val d'Astrée | Noé |
| R-CAC | Une de la Brevenne | Lafay | |