|
CAC & R-CAC Boxers de 1981
|
| Championnat de France | |||
| Sexes Couleurs | Titres | Nom des Boxers | Propriétaires |
| Mâles Fauves | CAC | Pra de Sullieu | Pascal |
| R-CAC | Nicholas de la Velette | Antico | |
| Femelles Fauves | CAC | Ode de la Velette | Ratton |
| R-CAC | Diane d'Inchebroux | Goffart | |
| Mâles Bringés | CAC | Perry du Chemin Fleuri | Genre |
| R-CAC | Pirate | Gilles | |
|
Femelles Bringées |
CAC | Onda de la grée aux Chouans | Lagnien |
| R-CAC | Phèdre du Mont Saint Antoine | Viel | |
| Nationale d'Elevage du Boxer Club de France Limoges |
|||
| Sexes Couleurs | Titres | Nom des Boxers | Propriétaires |
| Mâles Fauves | CAC | Prince du Courtil aux Puits | Bernardi |
| R-CAC | Major de la Lobiette | Chojka | |
| Femelles Fauves | CAC | Peggy-Lane de la Tour Cyprière | Mélica |
| R-CAC | Osis de la Brevenne | Lafay | |
| Mâles Bringés | CAC | Perry du Chemin Fleuri | Genre |
| R-CAC | Pirate | Gilles | |
|
Femelles Bringées |
CAC | Phèdre du Mont Saint Antoine | Viel |
| R-CAC | Olympe d'Arduina | Salmon | |